加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
家用电器加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.3万元 | 13万元 | 11.6万元 | |
家用电器加盟成本费用 | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 8.03万元 | 7.05万元 | 6.08万元 | |
小计 | 2.77万元 | 2.43万元 | 2.1万元 | |
家用电器加盟总费用 | 加盟合计 | 17.07万元 | 15.43万元 | 13.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |