加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4000元(80元/㎡*50㎡) | 2500元(50元/㎡*50㎡) | 1500元(30元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 4200元/月(2.8元/天/㎡) | 4100元/月(2.7元/天/㎡) | 3900元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流动/储备资金 | 6.06万元 | 5.42万元 | 5.13万元 |
酸奶机加盟总费用 | 12.12万元 | 10.95万元 | 9.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |