
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | 
| 店面租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) | 
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | 
| 流动/储备资金 | 8.03万元 | 7.54万元 | 7.04万元 | 
| tcl空调加盟加盟总费用 | 29.33万元 | 26.3万元 | 23.28万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
