加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
鸿雁电器加盟基础费用 | 装修费 | 9.9万元(1100元/㎡*90㎡) | 9万元(1000元/㎡*90㎡) | 8.82万元(980元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 23万元 | 20.9万元 | 19.52万元 | |
鸿雁电器加盟成本费用 | 门店租金 | 1.73万元/月(6.4元/天/㎡) | 1.7万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.67万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 9.26万元 | 8.94万元 | 7.72万元 | |
小计 | 3.28万元 | 3.16万元 | 2.74万元 | |
鸿雁电器加盟总费用 | 加盟合计 | 26.28万元 | 24.06万元 | 22.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |