加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.12万元(520元/㎡*60㎡) | 2.52万元(420元/㎡*60㎡) | 1.92万元(320元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 6.78万元 | 5.94万元 | 5.1万元 |
粗粮食品加盟总费用 | 22.44万元 | 19.15万元 | 15.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |