
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 牛杂串加盟基础费用 | 装修费 | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 19.575万元 | 17.375万元 | 15.175万元 | |
| 牛杂串加盟成本费用 | 门店租金 | 1.07万元/月(6.5元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 7400元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 9.97万元 | 7.52万元 | 5.38万元 | |
| 小计 | 3.42万元 | 2.59万元 | 1.85万元 | |
| 牛杂串加盟总费用 | 加盟合计 | 23万元 | 19.97万元 | 17.03万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
