加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
板式家具加盟基础费用 | 装修费 | 7.56万元(420元/㎡*180㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 6.84万元(380元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 24.56万元 | 21.7万元 | 18.84万元 | |
板式家具加盟成本费用 | 门店租金 | 2.48万元/月(4.6元/天/㎡) | 2.32万元/月(4.3元/天/㎡) | 2.16万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
流动/储备资金 | 13.75万元 | 12.37万元 | 10.98万元 | |
小计 | 5.68万元 | 5.12万元 | 4.56万元 | |
板式家具加盟总费用 | 加盟合计 | 30.24万元 | 26.82万元 | 23.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |