仙麦精酿啤酒加盟费用 (一线城市) |
仙麦精酿啤酒加盟基础费用:12.95万元 | 仙麦精酿啤酒加盟成本费用:1.26万元 | ||
装修费 | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 3.6万元 | |
小计 | 12.95万元 | 小计 | 1.26万元 | |
仙麦精酿啤酒加盟总加盟费用:14.21万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
仙麦精酿啤酒加盟费用 (二线城市) |
仙麦精酿啤酒加盟基础费用:11.6万元 | 仙麦精酿啤酒加盟成本费用:1.18万元 | ||
装修费 | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 3.39万元 | |
小计 | 11.6万元 | 小计 | 1.18万元 | |
仙麦精酿啤酒加盟总加盟费用:12.78万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
仙麦精酿啤酒加盟费用 (三线城市) |
仙麦精酿啤酒加盟基础费用:10.45万元 | 仙麦精酿啤酒加盟成本费用:1.1万元 | ||
装修费 | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5400元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 3.18万元 | |
小计 | 10.45万元 | 小计 | 1.1万元 | |
仙麦精酿啤酒加盟总加盟费用:11.55万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |