
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ | |
| 牛乳茶加盟基础费用 | 装修费 | 4.96万元(620元/㎡*80㎡) | 4.65万元(620元/㎡*75㎡) | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 
| 经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 19.96万元 | 17.45万元 | 14.94万元 | |
| 牛乳茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.32万元/月(4400元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 8.64万元 | 6.11万元 | 4.88万元 | |
| 小计 | 2.98万元 | 2.12万元 | 1.69万元 | |
| 牛乳茶加盟总费用 | 加盟合计 | 22.94万元 | 19.57万元 | 16.63万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
