
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 鲜牛奶加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 
| 经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 16.3万元 | 14.9万元 | 13.4万元 | |
| 鲜牛奶加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动/储备资金 | 8.43万元 | 7.41万元 | 6.39万元 | |
| 小计 | 2.88万元 | 2.53万元 | 2.18万元 | |
| 鲜牛奶加盟总费用 | 加盟合计 | 19.18万元 | 17.43万元 | 15.58万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
