加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
万全楼梯加盟基础费用 | 装修费 | 9.52万元(680元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7.28万元(520元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6.2万元 | 5.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 22.82万元 | 20万元 | 17.38万元 | |
万全楼梯加盟成本费用 | 门店租金 | 2.52万元/月(6元/天/㎡) | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.1万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.34万元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 14.58万元 | 13.05万元 | 11.52万元 | |
小计 | 5万元 | 4.48万元 | 3.95万元 | |
万全楼梯加盟总费用 | 合计 | 27.82万元 | 24.48万元 | 21.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |