
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 数字影院加盟基础费用 | 装修费 | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) | 4.56万元(480元/㎡*95㎡) | 4.275万元(450元/㎡*95㎡) | 
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 12.75万元 | 11.76万元 | 10.675万元 | |
| 数字影院加盟成本费用 | 店面租金 | 1.48万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.37万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.3元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 10.45万元 | 9.35万元 | 8.18万元 | |
| 小计 | 3.66万元 | 3.29万元 | 2.89万元 | |
| 数字影院加盟总费用 | 投资合计 | 16.41万元 | 15.05万元 | 13.57万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 数字影院成立于2006年,数字影院对全国数字影院数字影院进行全数字化运营和连锁标准化的管理。经过2年多的努力,数字影院成功摸索及总结出数字影院的商业模式及劳动规范,我们正面向全国开展数字影院的各项商务合作及加盟业务,期待与您共赢在数字时代!
  数字影院成立于2006年,数字影院对全国数字影院数字影院进行全数字化运营和连锁标准化的管理。经过2年多的努力,数字影院成功摸索及总结出数字影院的商业模式及劳动规范,我们正面向全国开展数字影院的各项商务合作及加盟业务,期待与您共赢在数字时代!