
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.92万元/月 | 2.16万元/月 | 1.4万元/月 | 5600元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 17万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总费用 | 61.27万元 | 42.96万元 | 31.5万元 | 21.86万元 |
|
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
