
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 即热式热水器加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
| 小计 | 31.3万元 | 28.825万元 | 26.35万元 | |
| 即热式热水器加盟成本费用 | 门店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.6万元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 7.5万元 | 7.07万元 | 6.63万元 | |
| 小计 | 2.61万元 | 2.46万元 | 2.3万元 | |
| 即热式热水器加盟总费用 | 加盟合计 | 33.91万元 | 31.29万元 | 28.65万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
