
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
| 门店租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 7.31万元 | 6.86万元 | 6.42万元 |
| 菲尔捷智能平衡车加盟加盟总费用 | 35.84万元 | 33.18万元 | 30.52万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||