
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 德赛手机加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.66万元(380元/㎡*70㎡) | 2.45万元(350元/㎡*70㎡) | 
| 经营设备费 | 3.2万元 | 3万元 | 2.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 9万元 | 8.06万元 | 7.45万元 | |
| 德赛手机加盟成本费用 | 门店租金 | 1.68万元/月(8元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 6300元/月(3元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
| 流动/储备资金 | 11.04万元 | 8.85万元 | 7.29万元 | |
| 小计 | 3.98万元 | 3.23万元 | 2.69万元 | |
| 德赛手机加盟总费用 | 合计 | 12.98万元 | 11.29万元 | 10.14万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
