
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 豆浆加盟基础费用 | 装修费 | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 9.5万元 | 8.2万元 | 7万元 | |
| 豆浆加盟成本费用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.24万元 | 3.05万元 | 2.86万元 | |
| 小计 | 4.37万元 | 4.11万元 | 3.84万元 | |
| 豆浆加盟总费用 | 加盟合计 | 13.87万元 | 12.31万元 | 10.84万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
豆浆的原创店在台湾台北县永和市永和路二段,永和是一个地名,它是在台北县,不是台北市。再说豆浆,豆浆在台湾,它是24小时营业,使得豆浆不见得是早餐的食物,现在很多小学生,因为豆浆很有营养,家长很鼓励小朋友午餐也喝杯豆浆,晚上也喝杯豆浆,颠覆了豆浆只能作为早餐的概念。 永和市上几十家豆浆店,生意红火,现在小小的豆浆油条已经把永和这个名字在一定范围内打响了,世界闻名,许多人到台北就会到永和市上专门寻找豆浆。实际上,台湾小吃已经成了名片,永和的豆浆已经是符号,起到了让人认识台湾的作用。