
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 足疗馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.05万元(450元/㎡*90㎡) | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 12.25万元 | 11.08万元 | 10.1万元 | |
| 足疗馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.38万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.27万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 8.93万元 | 8.01万元 | 7万元 | |
| 小计 | 3.14万元 | 2.82万元 | 2.47万元 | |
| 足疗馆加盟总费用 | 加盟合计 | 15.39万元 | 13.9万元 | 12.57万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||