
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 纸上烤肉加盟基础费用 | 装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 15.84万元 | 13.54万元 | 11.24万元 | |
| 纸上烤肉加盟成本费用 | 店面租金 | 2.23万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.87万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
| 流动/储备资金 | 13.9万元 | 11.92万元 | 9.94万元 | |
| 小计 | 5.58万元 | 4.82万元 | 4.06万元 | |
| 纸上烤肉加盟总费用 | 加盟合计 | 21.42万元 | 18.36万元 | 15.3万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||