
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 2.66万元(380元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
| 门店租金 | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.56万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流动/储备资金 | 9.09万元 | 8.01万元 | 6.93万元 |
| 折扣女装加盟总费用 | 26.15万元 | 22.68万元 | 19.21万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
Bestseller集团是欧洲有名的国际时装公司。集团成立于1975年,总部设在丹麦的Brande, Bestseller拥有ONLY(女装)、VERO MODA(女装)、JACK&JONES(男装)和EXIT(童装)四个知名品牌。