
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总费用 | 46.7万元 | 32万元 | 20.12万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
