
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 双赢通讯加盟基础费用 | 装修费 | 6.12万元(680元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.68万元(520元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
| 小计 | 18.72万元 | 16.9万元 | 15.08万元 | |
| 双赢通讯加盟成本费用 | 门店租金 | 1.38万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 8.93万元 | 7.97万元 | 7.12万元 | |
| 小计 | 3.12万元 | 2.78万元 | 2.47万元 | |
| 双赢通讯加盟总费用 | 合计 | 21.84万元 | 19.68万元 | 17.55万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
