
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 奶粉品牌加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 13.75万元 | 12.1万元 | 10.45万元 | |
| 奶粉品牌加盟成本费用 | 门店租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 流动/储备资金 | 5.87万元 | 5.07万元 | 4.28万元 | |
| 小计 | 2.86万元 | 2.49万元 | 2.13万元 | |
| 奶粉品牌加盟总费用 | 加盟合计 | 16.61万元 | 14.59万元 | 12.58万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||