
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.9万元/月 | 2.3万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 12万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 17万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总费用 | 58.25万元 | 35.74万元 | 25.14万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
