
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) | 2.88万元(480元/㎡*60㎡) | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流动/储备资金 | 6.78万元 | 5.94万元 | 5.1万元 |
| 皮具加盟投资总费用 | 21.8万元 | 18.41万元 | 15.02万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
广州迪堡皮具有限公司,经由法国迪奥国际股份有限公司授权,单独运营子品牌--迪奥堡士--品牌秉承法式简约风格,给予气质与内涵,既满足了消费者追求的国际品位,又使品位凸现精英气质。