
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 柠檬鸡爪加盟基础费用 | 装修费 | 6.2万元(620元/㎡*100㎡) | 5.2万元(520元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | 
| 经营设备费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
| 小计 | 18.2万元 | 15万元 | 11.8万元 | |
| 柠檬鸡爪加盟成本费用 | 店面租金 | 1.74万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.59万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流动/储备资金 | 10.26万元 | 9.33万元 | 8.4万元 | |
| 小计 | 3.58万元 | 3.25万元 | 2.92万元 | |
| 柠檬鸡爪加盟总费用 | 投资合计 | 21.78万元 | 18.25万元 | 14.72万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
