
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 牛仔装加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 12.4万元 | 10.7万元 | 9.1万元 | |
| 牛仔装加盟成本费用 | 店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动/储备资金 | 4万元 | 3.71万元 | 3.42万元 | |
| 小计 | 1.39万元 | 1.29万元 | 1.18万元 | |
| 牛仔装加盟总费用 | 投资合计 | 13.79万元 | 11.99万元 | 10.28万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
