
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 
| 装修费 | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 
| 经营设备费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 店面租金 | 1.1万元/月(7.3元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 8000元/月(5.3元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.1万元/月(5500元/月/人*2人) | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流动/储备资金 | 6.59万元 | 5.84万元 | 5.09万元 | 
| 奶茶屋加盟加盟总费用 | 17.5万元 | 14.24万元 | 10.98万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
