
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 3.84万元/月 | 2.2万元/月 | 1.44万元/月 | 5400元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总加盟费用 | 43.92万元 | 30.53万元 | 19.77万元 | 10.57万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
