
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.38万元 | 5.65万元 | 5.15万元 |
| 妙典全铝加盟加盟总费用 | 17.05万元 | 14.84万元 | 12.86万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
