
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 1000元 |
| 门店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流动/储备资金 | 5.11万元 | 4.68万元 | 4.34万元 |
| 卤串串加盟总费用 | 16.21万元 | 14.61万元 | 12.8万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||