
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.06万元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 6.14万元 | 5.43万元 | 4.73万元 |
| 烤鸭脖加盟加盟总费用 | 15.85万元 | 12.65万元 | 9.46万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
武汉港恒昌加盟发展有限公司隶属于鸿基国际控股集团,是一家集项目推广于一体的加盟管理公司,公司始终秉承“企业以人为本”的核心价值观,以满足客户的需求为目的,尽心尽力的为企业和合作伙伴提供实用,简单的创业模式.