
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.68万元/月(7元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流动/储备资金 | 13.29万元 | 11.82万元 | 10.35万元 |
| 智能小程序加盟总费用 | 32.29万元 | 28.49万元 | 24.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
