
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 2.38万元/月 | 1.26万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 24万元 | 14万元 | 8万元 |
| 总费用 | 99.7万元 | 73.68万元 | 52.16万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
