
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总加盟费用 | 52.23万元 | 35.64万元 | 26.3万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
