
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.29万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17万元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.15万元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流动/储备资金 | 10.77万元 | 9.72万元 | 8.76万元 |
| 风光国际旅行社加盟总费用 | 18万元 | 16.54万元 | 15.11万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||