
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
| 房租费用 | 4.16万元/月 | 2.42万元/月 | 1.62万元/月 | 6800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 11万元 | 7万元 | 3万元 |
| 总费用 | 61.78万元 | 40.47万元 | 28.4万元 | 16.94万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
