
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 博强饮水机加盟基础费用 | 装修费 | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
| 小计 | 20.075万元 | 17.69万元 | 15.825万元 | |
| 博强饮水机加盟成本费用 | 店面租金 | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.7万元/月(5400元/月/人*5人) | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 1.85万元/月(3700元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流动/储备资金 | 10.23万元 | 8.68万元 | 7.48万元 | |
| 小计 | 3.56万元 | 3.02万元 | 2.6万元 | |
| 博强饮水机加盟总费用 | 合计 | 23.64万元 | 20.71万元 | 18.43万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
