
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 8.68万元(620元/㎡*140㎡) | 7.28万元(520元/㎡*140㎡) | 5.88万元(420元/㎡*140㎡) |
| 经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
| 门店租金 | 3.02万元/月(7.2元/天/㎡) | 2.6万元/月(6.2元/天/㎡) | 2.18万元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.5万元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 19.57万元 | 17.26万元 | 14.95万元 |
| 果蔬超市加盟加盟总费用 | 47.28万元 | 42.7万元 | 38.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
深圳市白果园果蔬实业发展有限公司于2001年12月3日成立,开始创办深圳一家果蔬专卖店,成为21世纪初的创富亮点、果蔬专卖连锁的营销典范。2002年底开始在深圳以特许加盟的方式开设果蔬专卖连锁店,取得成功。公司于2003年加入连锁经营协会,2007年在第四届国际(深圳)果蔬展览会上荣获“具备市场价值奖”,在2008年第五届国际(深圳)果蔬展览会上,荣获“果业靠前”,多次获省市相关部门的荣誉称号,成为深圳果蔬行业名副其实的知名品牌。