
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 1.65万元(300元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 5.44万元 | 4.88万元 |
| 巴西烧烤加盟加盟总费用 | 16.7万元 | 14.32万元 | 12.48万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
