
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 板面加盟基础费用 | 装修费 | 2.2万元(550元/㎡*40㎡) | 1.92万元(480元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 2.8万元 | 2.5万元 | 2.2万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 7.4万元 | 6.42万元 | 5.4万元 | |
| 板面加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动资金 | 3.95万元 | 3.62万元 | 3.3万元 | |
| 小计 | 5.36万元 | 4.91万元 | 4.47万元 | |
| 板面加盟总费用 | 加盟合计 | 12.76万元 | 11.33万元 | 9.87万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||