
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.62万元/月 | 1.26万元/月 | 9400元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总加盟费用 | 37.05万元 | 28.11万元 | 21.25万元 | 14.95万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
