
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 装修费 | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.06万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | 
| 流动/储备资金 | 7.97万元 | 7.24万元 | 6.5万元 | 
| 奥力星生态湿巾机加盟加盟总费用 | 13.01万元 | 12.12万元 | 11.22万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
